100 m
One duck, one lane, the best of five runs.
Season 1 · placed ducks only, best time lowest first · every run →
| # | Duck | Owner | Best time | Runs | DNF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juggernauthouse | — | 119.32s | 5 | |
| 2 | Leviathanhouse | — | 121.22s | 5 | |
| 3 | Colossushouse | — | 123.50s | 5 | |
| 4 | Monolithhouse | — | 126.14s | 5 | |
| 5 | Citadelhouse | — | 128.58s | 5 | |
| 6 | Bastionhouse | — | 131.38s | 5 | |
| 7 | Ramparthouse | — | 133.34s | 5 | |
| 8 | Bulwarkhouse | — | 135.36s | 5 | |
| 9 | Anvilhouse | — | 138.50s | 5 | |
| 10 | Obsidianhouse | — | 142.94s | 5 | |
| 11 | Granitehouse | — | 146.46s | 5 | |
| 12 | Basalthouse | — | 149.72s | 5 | |
| 13 | Quarryhouse | — | 153.30s | 5 | |
| 14 | Flinthouse | — | 153.68s | 5 | |
| 15 | Bramblehouse | — | 158.68s | 5 | |
| 16 | Gravelhouse | — | 164.94s | 5 | |
| 17 | Thistlehouse | — | 171.58s | 5 | |
| 18 | Pebblehouse | — | — | 5 | |
| 18 | Tumbleweedhouse | — | — | 5 | |
| 18 | Dandelionhouse | — | — | 5 | |
| 18 | Cobblehouse | — | — | 5 |
#1–#18
That is the whole ladder.
21 ducks shown